Администрация
Структура администрации, контактные координаты и график приема:
Рабочие дни: понедельник - пятница. Часы работы: 9.00 - 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)
Должность | ФИО | Телефон | Дни и место приема |
Глава администрации | Хомченко Михаил Вячеславович | 49-219 | вторник, с 9.00-18.00, каб. 10 |
Заместитель главы администрации по МСУ и экономике | |||
Заместитель главы администрации по развитию поселения и реализации программ | Кузьмин Максим Александрович | 49-219 | вторник, с 9.00-18.00 каб. 11 |
Ведущий специалист (секретарь приемной) | Шапошникова Татьяна Сергеевна | 49-219 | понедельник-четверг с 9.00-18.00, пятница с 9.00-17.00, каб. 9 |
Главный специалист по основной деятельности | Пыпина Татьяна Владимировна | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, пятница с 9.00-16.00, каб. 8 |
Ведущий специалист по закупкам | Соловьева Екатерина Евгеньевна | 49-219 | каб. 17 |
Специалист первой категории по закупкам | Голубева Елизавета Андреевна | 49-219 | каб. 17 |
Бюджетно-финансовый отдел | |||
Начальник отдела (главный бухгалтер) | Яковлева Ольга Анатольевна | 49-704 | вторник с 9.00-17.00, каб. 5 |
Специалист | Михайлова Татьяна Андреевна | 49-704 | вторник с 9.00-17.00, каб. 5 |
Специалист | Скороходова Елена Игоревна | 49-704 | вторник с 9.00-17.00, каб. 5 |
Специалист | Шарапина Людмила Петровна | 49-704 | вторник с 9.00-17.00, каб. 5 |
Отдел по вопросам социального комплекса | |||
Начальник отдела | Герасимчук Ирина Юрьевна | 49-567 | вторник, пятница, каб. 7 |
Ведущий специалист | Курова Марина Владимировна | 49-567 | вторник, пятница, каб. 7 |
Ведущий специалист | Шмелёва Елена Михайловна | 49-567 | вторник, пятница, каб. 7 |
Отдел правовых и имущественных вопросов | |||
Начальник отдела | |||
Ведущий специалист | Якушенко Елена Николаевна | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, каб. 12 |
Ведущий специалист | Фомина Юлия Игоревна | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, каб. 12 |
Главный специалист | Казакова Светлана Викторовна | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, каб. 12 |
Отдел по земельным ресурсам и градостроительству | |||
Начальник отдела | Шевченко Галина Сергеевна | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, каб. 15 |
Ведущий специалист | Кузнецова Наталья Владимировна | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, каб.15 |
Ведущий специалист | Васильевна Наталия Вячеславовна | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, каб.12 |
Ведущий специалист (Архитектор) | Полозов Сергей Алексеевич | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, каб.6 |
Ведущий специалист | Климов Антом Михайлович | 49-219 | вторник с 9.00-17.00, каб.6 |
Отдел ЖКХ | |||
Начальник отдел | Паршин Александр Сергеевич | 49-219 | вторник с 9.00 - 17.00, каб.3 |
Специалист | Самохвалова Елена Викторовна | 49-219 | вторник с 9.00 -17.00, каб.3 |
Специалист | Григорьева Татьяна Исаевна | 50-010 | вторник, с 9.00 - 17.00, д.Мины, ул.Краснофлотская, д.32 |
Специалист первой категории (Новинка) | Пятницкая Клавдия Павловна | 26-781 | пятница, с 9.00-17.00 пос.Новинка,ул.Вокзальная,д.1 |
Специалист первой категории (Чаща) | Пятницкая Клавдия Павловна | 26-779 | среда, с 9.00-17.00 пос. Чаща, ул. Лесная, д. 7 |
Также в здании администрации организован приём :
Специалист по газификации МКУ "Вырицкий центр благоустройства" | Алмазова Татьяна Михайловна | 49-219 | вторник с 10.00-14.00, каб.4 |
Военно-учетный стол | |||
Начальник | |||
Специалист | Золотарева Анна Анатольевна | 49-219 | понедельник-пятница, с 9.00-17.00, каб. 13 |
Специалист комиссии по делам несовершеннолетних | |||
Бондина Елена Валентиновна | 49-219 | четверг, каб. 14 | |
Совет ветеранов | |||
Председатель | Кочнева Елена Ивановна | ||
Нотариус | |||
Рыбакова Ольга Игоревна | еженедельно по пятницам (о проведении приема уточняйте по тел. 49-219) |